Tabella U19 lány
Tabella / U19 lány / 2018-19
H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. | |
1 | FERENCVÁROSI TC | 8 | 7 | 1 | 0 | 47 | 2 | 45 | 22 | |
2 | MTK HUNGÁRIA FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 79 | 4 | 75 | 21 | |
3 | ETO FC GYŐR | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 21 | |
4 | DLA-DEAC | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 | 24 | 19 | 18 | |
5 | ASTRA-ALEF HFC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 | |
6 | HALADÁS - VIKTÓRIA | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | 11 | |
7 | MOL VIDI FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
8 | SOROKSÁR SC | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 44 | -30 | 6 | |
9 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 39 | -29 | 5 | |
10 | SZENT MIHÁLY | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 53 | -44 | 3 | |
11 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 64 | -63 | 0 |
FRISS EREDMÉNYEK
Leány U 14 MOL Fehérvár FC- BFLA 0:1 (0:1)
U 16 BFLA - Nyíregyháza 1:1 (1:1)
U 17 BFLA - Nyíregyháza 0:1 (0:0)
U 19 ZTE-BFLA 6:0 (5:0)
U 16 BFLA - Nyíregyháza 1:1 (1:1)
U 17 BFLA - Nyíregyháza 0:1 (0:0)
U 19 ZTE-BFLA 6:0 (5:0)
Leány U 14 Szekszárd - BFLA 5:0 (1:0)
Leány U 14 BFLA - MLE SPORTOLDA 0:2 (0:1)
Leány U 16 BFLA - Veszprém 0:6 (0:1)
U 14 Szentlőrinc - BFLA 0:6 (0:5)
U 15 Szentlőrinc - BFLA 1:0 (0:0)
U 16 Dunaújváros - BFLA 1:3 (0:2)
U 17 Dunaújváros - BFLA 0:5 (0:2)
U 19 BFLA - Nyíregyháza 1:3 (1:2)
Leány U 14 BFLA - MLE SPORTOLDA 0:2 (0:1)
Leány U 16 BFLA - Veszprém 0:6 (0:1)
U 14 Szentlőrinc - BFLA 0:6 (0:5)
U 15 Szentlőrinc - BFLA 1:0 (0:0)
U 16 Dunaújváros - BFLA 1:3 (0:2)
U 17 Dunaújváros - BFLA 0:5 (0:2)
U 19 BFLA - Nyíregyháza 1:3 (1:2)
Lány U19 BFLA U19 - Szekszárd 2:2
U12 BFLA - PVSK 1:1 (1:0)
U13 BFLA - PVSK 1:3 (1:0)
U14 BFLA - Nagyatád 17:0 (8:0)
U15 BFLA - Nagyatád 3:0 ( 1:0)
U16 BFLA - DVTK 0:6 (0:4)
U17 BFLA - DVTK 1:4
U19 Dunaújváros - BFLA 1:2 (1:1)
U12 BFLA - PVSK 1:1 (1:0)
U13 BFLA - PVSK 1:3 (1:0)
U14 BFLA - Nagyatád 17:0 (8:0)
U15 BFLA - Nagyatád 3:0 ( 1:0)
U16 BFLA - DVTK 0:6 (0:4)
U17 BFLA - DVTK 1:4
U19 Dunaújváros - BFLA 1:2 (1:1)
U 16 Lány Balatonfüred - BFLA 1:6 (0:2)
U 12 Mohács - BFLA 0:4 (0:4)
U 13 Mohács - BFLA 3-5 (2-3)
U 14 Holler FC (Dunaföldvár) - BFLA 1:4 (0:2)
U 15 Holler UNFC (Dunaföldvár) - BFLA 3:5 (1:2)
U 16 Kecskemét - BFLA 4:1 (2:0)
U 17 Kecskemét - BFLA 0:1 (0:1)
U 19 BFLA - DVTK 4:4 (2:2)
U 12 Mohács - BFLA 0:4 (0:4)
U 13 Mohács - BFLA 3-5 (2-3)
U 14 Holler FC (Dunaföldvár) - BFLA 1:4 (0:2)
U 15 Holler UNFC (Dunaföldvár) - BFLA 3:5 (1:2)
U 16 Kecskemét - BFLA 4:1 (2:0)
U 17 Kecskemét - BFLA 0:1 (0:1)
U 19 BFLA - DVTK 4:4 (2:2)
Leány U 14 Budafoki MTE Airnergy - BFLA 0:16 (0:9)
Leány U 14 Paksi SE - BFLA 1:2 (1:1)
Leány U 16 Sopron - BFLA 2:6 (1:3
Leány U 16 BFLA - MLE Pécs 11:0 (5:0)
U 14 BFLA - Siófok 6:0 (2:0)
U 15 BFLA - Siófok 2:3 ( 0:3)
U 16 BFLA - PAKS FC 1:2 (0:2)
U 17 BFLA - Paks 0:3 (0:3)
U 19 Kecskeméti LA - BFLA 1:2 (1:0)
Leány U 14 Paksi SE - BFLA 1:2 (1:1)
Leány U 16 Sopron - BFLA 2:6 (1:3
Leány U 16 BFLA - MLE Pécs 11:0 (5:0)
U 14 BFLA - Siófok 6:0 (2:0)
U 15 BFLA - Siófok 2:3 ( 0:3)
U 16 BFLA - PAKS FC 1:2 (0:2)
U 17 BFLA - Paks 0:3 (0:3)
U 19 Kecskeméti LA - BFLA 1:2 (1:0)
U 12 Szekszárd - BFLA 0:9 (0:4)
U 13 BFLA - Szekszárd 7:0 (3:0)
U 14 Szekszárd - BFLA 0:4 (0:1)
U 15 Szekszárd - BFLA 0:1 (0:0)
U 16 PMFC - BFLA 1:0 (0:0)
U 17 PMFC - BFLA 2:4
U 19 BFLA - Paks 2:3 (1:2)
U 13 BFLA - Szekszárd 7:0 (3:0)
U 14 Szekszárd - BFLA 0:4 (0:1)
U 15 Szekszárd - BFLA 0:1 (0:0)
U 16 PMFC - BFLA 1:0 (0:0)
U 17 PMFC - BFLA 2:4
U 19 BFLA - Paks 2:3 (1:2)